设为主页 | 添加收藏 | English
 
2010年9月5日  星期天
 
部分工程图片
部分工程案例
生活污水治理工程
工业废水治理工程
中水回用工程
废气治理工程
噪声治理工程
  部分工程案例

1 、生活污水治理工程

1 ) 3500M 3 /D 广东海丰鞋业有限公司生活污水处理工程
2 ) 1500M 3 /D 生益电子有限公司生活污水处理工程
3 ) 2 万 m 3 /d 东莞塘厦 污水处理厂生活废水处理工程
4 ) 5000 m 3 /d 广东深圳创维工业园生活污水处理工程
5 ) 100M 3 /D 深圳下坪污泥资源化工程
6 )阳春市生活垃圾无害化综合处理厂工程

2 、工业废水治理工程

1 )  5000M 3 /D 永新印染废水治理及中水回用工程
2 ) 3500M 3 /D 广州联辉印染厂废水处理工程 
3 ) 3000M 3 /D 广州东华洗漂厂废水处理工程 
4 )  300M 3 /D 乐丰食品厂废水处理工程 
5 )  5000M 3 /D 广州豪俊漂染厂废水处理工程 
6 )  2000M 3 /D 怡富电路板厂废水处理工程 
7 )  800M 3 /D 东莞合益电子厂废水处理工程 
8 )  200M 3 /D 悦诚五金厂酸洗废水处理工程 
9 )  100M 3 /D 欲兴印花厂印花废水处理工程 
10 )  1.2 万 M 3 /D 东莞新富发造纸废水处理工程 
11 )  3000M 3 /D 联欢纸类制品生产废水处理工程
12)  5000M 3 /D 东莞怡兴纸业有限公司生产废水处理工程
13 )  3000M 3 /D 兴业造纸厂生产废水处理工程 
14 ) 4000M 3 /D 顺达造纸厂生产废水处理工程
15)  500M 3 /D 中新电镀厂生产废水处理工程
16) 1200M 3 /D 综合电镀厂生产废水处理工程 
17 )  350M 3 /D 深圳怡宝食品生产废水处理工程
18) 500 M 3 /D 东莞市人民医院二门诊医疗废水处理工程
19)  1 万 M 3 /D 赛格电子废水改造工程 
20 ) 3500M 3 /D 金威啤酒废水处理工程 
21 )  10000M 3 /D 湘乡制革废水处理工程 
22)  600M 3 /D 宁波养猪废水处理工程
23)  15000M 3 /D 滨州华纺股份有限公司印染污水处理
24) 60 00M 3 /D 山东招远针织厂污水处理工程
25) 3000M 3 /D 滨州金汇玉米淀粉厂污水处理改造项目 
26 )  10000 m 3 /d 广东东莞中堂造纸厂造纸废水处理工程。
27)  18000 m 3 /d 广东东莞金田造纸厂造纸废水处理工程。 
28 )  20000 m3 /d 广东东莞建珲纸业有限公司 造纸废水处理工程。
29) 300m 3 /d 广州市大田山 垃 圾渗漏液处理工程。

3 、中水回用工程

1 )山西太原污水处理 厂 ( 30000 m 3 /d )生活污水处理中水回用工程。
2 )深圳 长城开发磁纪录有限公司( 4500 m 3 /d )打磨废水处理中水回用工程。
3 )深圳富临大酒店( 600m 3 /d )生活污水处理中水回用工程。
4 )深圳中富电路有限公司( 600 m 3 /d )线路板废水处理中水回用工程。
5 )深圳百强电路有限公司( 500 m 3 /d )线路板废水处理中水回用工程。
6 )兰州石化橡胶厂丁苯废水处理( 120 m 3 /h )及回用工程。  

4 、废气治理工程

1 )  广州豪俊 20 吨 /h 燃煤锅炉废气治理工程
2)  广州南方 10 吨 /h 燃煤锅炉废气治理工程 
3 ) 东莞新华柏纸品(东莞)有限公司 10 吨 /h 燃油锅炉废气治理工程 
4 ) 东莞中油鸿程油库 6 吨 /h 燃油锅炉废气治理工程 
5 )  广东金翔五金电器有限公司 40000M 3 /h 有机废气治理工程
6 )  东莞成鑫家私厂 60000M 3 /h 有机废气治理工程 
7 )  米诺亚电器股份有限公司 30000M 3 /h 有机废气治理工程
8 ) 星亚电子股份有限公司 80000M 3 /h 有机废气治理工程 
9 ) 广东悦诚五金厂 20000M 3 /h 氮氧化物废气治理工程
10) 合益电子厂 15000M 3 /h 酸性废气治理工程
11)  东莞高威五金厂 25000M 3 /h 打磨废气治理工程
12)  米诺亚电器股份有限公司 30000M 3 /h 含尘废气治理工程

Copyright © 2007 Winnova Environmental Inc. All Rights Reserved. 粤ICP备07053921